HOMMA
HTM 6.0
立车(3轴)2-滑枕(H)动梁(W)动柱
类别 | 项目 | 规格 |
容量 | 床身上回转直径[mm] | 7000 |
工件 | 工件直径[mm] | 7000 |
| 工件长度[mm] | 5500 |
进给 | Z轴行程[mm] | 3500 |
| W轴行程[mm] | 3000 |
工作台 | 工作台大小[mm] | 6000 |
范畴 | 产地 | 日本 |
车削主轴1(S1)
主轴名 | | | | | | | | 车削主轴1最大转速[r/min] | | | | | | | | 鼻端形式(S1) | | | | | | | | 车削主轴1通孔径[mm] | | | | | | | | 功率[kW] | | | | | | | | 扭矩[Nm] | | | | | | | | 车削主轴1传动 | | | | | | | |
刀塔#1(T1)
刀塔名 | | | | | | 刀柄 | | | | | | 外圆刀具 | | | | | | 镗杆 | | | | | | 刀位数 | | | | | | 分度时间(相邻刀位) | | | | | | 转速 | | | | | | 功率 | | | | | | 扭矩 | | | | | |
型号 | 卡盘大小(S1) | 工件直径 | 工件长度 | 产地 |
HTM 3.0 (立车) 1车削主轴 1滑枕 | | 5500 | 4800 | 中国大陆 |
HTM 6.0 (立车) 1车削主轴 2滑枕 | | 7000 | 5500 | 日本 |
HTM 8.0 (立车) 1车削主轴 2滑枕 | | 10000 | 6000 | 日本 |
HTM 4.0 (立车) 1车削主轴 1滑枕 | | 6500 | 4800 | 中国大陆 |
不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。
更新日期: 2024-11-10 13:28:40 更新